Температурный интервал в Кельвинах | Цвет |
---|---|
до 1000 | Красный |
1000—1500 | Оранжевый |
1500—2000 | Жёлтый |
2000—4000 | Бледно-жёлтый |
4000—5500 | Желтовато-белый |
5500—7000 | Чисто белый |
7000—9000 | Голубовато-белый |
9000—15000 | Бело-голубой |
15000—∞ | Голубой |
Примечание: Цвета даны в сравнении с рассеянным дневным светом. Реально воспринимаемый цвет может быть искажён адаптацией глаза к условиям освещения.
http://video-lighting-notes.blogspot.com/2008/06/blog-post_34.html